Size Chart Ashby Dot Print Shirt
Ashby Dot Print Shirt
Size Chart
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 37.896 cm | 27.670.1 cm | 16.842.7 cm | 2461 cm |
| L | 39.4100.1 cm | 28.171.4 cm | 17.644.7 cm | 24.462 cm |
| XL | 40.9103.9 cm | 28.772.9 cm | 17.745 cm | 24.863 cm |
| 2XL | 42.5108 cm | 29.173.9 cm | 18.246.2 cm | 25.264 cm |
| 3XL | 44.1112 cm | 29.574.9 cm | 18.747.5 cm | 25.665 cm |
Garment measurements. Between two sizes? The larger size gives a more relaxed fit.

