Size Chart Calloway Knit Blazer
Calloway Knit Blazer
Size Chart
| Size | Chest Width (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 20.552.1 cm | 18.146 cm | 28.371.9 cm | 23.258.9 cm |
| L | 21.354.1 cm | 18.547 cm | 29.173.9 cm | 2461 cm |
| XL | 2255.9 cm | 18.948 cm | 29.975.9 cm | 24.462 cm |
| 2XL | 22.857.9 cm | 19.349 cm | 30.778 cm | 25.264 cm |
| 3XL | 23.659.9 cm | 19.750 cm | 31.580 cm | 25.665 cm |
| 4XL | 24.462 cm | 20.151.1 cm | 32.382 cm | 2666 cm |
Garment measurements. Between two sizes? The larger size gives a more relaxed fit.

