Size Chart Prescott Two Piece Suit
Prescott Two Piece Suit
Size Chart
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 31.5–3580–88.9 cm | 25.5–2964.8–73.7 cm | 31.5–3580–88.9 cm |
| S | 35–37.588.9–95.2 cm | 29–3273.7–81.3 cm | 35–37.588.9–95.2 cm |
| M | 37.5–4195.2–104.1 cm | 32–3581.3–88.9 cm | 37.5–4195.2–104.1 cm |
| L | 41–44104.1–111.8 cm | 35–3888.9–96.5 cm | 41–44104.1–111.8 cm |
| XL | 44–48.5111.8–123.2 cm | 38–4396.5–109.2 cm | 44–47111.8–119.4 cm |
| 2XL | 48.5–53.5123.2–135.9 cm | 43–47.5109.2–120.7 cm | 47–50.5119.4–128.3 cm |
| 3XL | 53.5–58135.9–147.3 cm | 47.5–52.5120.7–133.3 cm | 50.5–53.5128.3–135.9 cm |
Body measurements. Between two sizes? The larger size gives a more relaxed fit.

