Size Chart Whitaker Windowpane Blazer
Whitaker Windowpane Blazer
Size Chart
| Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 16.542 cm | 3794 cm | 2666 cm | 2461 cm |
| M | 16.943 cm | 38.698 cm | 26.667.5 cm | 24.462 cm |
| L | 17.344 cm | 40.2102 cm | 27.269 cm | 24.863 cm |
| XL | 17.745 cm | 41.7106 cm | 27.870.5 cm | 25.264 cm |
| 2XL | 18.146 cm | 43.3110 cm | 28.472 cm | 25.665 cm |
| 3XL | 18.547 cm | 44.9114 cm | 28.472 cm | 2666 cm |
Garment measurements. Between two sizes? The larger size gives a more relaxed fit.

