Size Chart Whitmore Rib Knit Cardigan Blazer
Whitmore Rib Knit Cardigan Blazer
Size Chart
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4100.1 cm | 2666 cm | 28.371.9 cm | 19.750 cm |
| M | 40.9103.9 cm | 26.467.1 cm | 28.772.9 cm | 20.151.1 cm |
| L | 42.5108 cm | 26.868.1 cm | 29.173.9 cm | 20.552.1 cm |
| XL | 44.1112 cm | 27.269.1 cm | 29.574.9 cm | 20.953.1 cm |
| 2XL | 45.7116.1 cm | 27.670.1 cm | 29.975.9 cm | 21.354.1 cm |
| 3XL | 47.3120.1 cm | 2871.1 cm | 30.377 cm | 21.755.1 cm |
Garment measurements. Between two sizes? The larger size gives a more relaxed fit.

